| 2AD | 100 | C | - | B05 | O | B | 1 | - | AS | 0 | 3 | - | C | 2 | N | 1 |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ |
|
① Designation : 2AD: ② Motor size : 100 : 132 : ③ Motor Length : B : C : D : ④ Construction :
|
⑧ Windings Designation :
⑩ Motor Feedback:
⑪ Output Shaft
⑫ Side B shaft end :
⑬ Bearing : N : standard ⑭ Vibration Severity grade :
|
2.1 사양 및 특성 (Flange Type, Cooling A⇨B , Shaft Key 없음)
| Prated Power | Speed | Weight | J Moment of Inertia |
||
| nrated Rated | nmax Max. | ||||
| 2AD100B-B05OB2-AS03-C2N1 | 3.5 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 37 kg | 0.014 kgm2 |
| 2AD100C-B05OB2-AS03-C2N1 | 5.5 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 49 kg | 0.021 kgm2 |
| 2AD100D-B05OB2-AS03-C2N1 | 7.5 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 60 kg | 0.060 kgm2 |
2.2 외형 치수

Dimension in mm
| Shaft | Flange | |||||||||
| d | I | b1 | f | f1 | C1 | e1 | Se | T1 | St | |
| 2AD100B | 32 k6 | 60 | 130 j6 | 192 | 4 | 18 | 215 | 14 | 165 | M10 |
| 2AD100C | 32 k6 | 60 | 130 j6 | 192 | 4 | 18 | 215 | 14 | 165 | M10 |
| 2AD100D | 32 k6 | 60 | 130 j6 | 192 | 4 | 18 | 215 | 14 | 165 | M10 |
Dimension in mm
| Body | |||||||||
| B | k1 | m | g | g1 | g2 | g3 | h1 | h2 | |
| 2AD100B | 192 | 538 | 348.5 | 256 | 157.5 | 51 | 60 | 115 | 107 |
| 2AD100C | 192 | 613 | 423.5 | 331 | 157.5 | 51 | 60 | 115 | 107 |
| 2AD100D | 192 | 688 | 498.5 | 406 | 157.5 | 51 | 60 | 115 | 107 |
2.3 INDRAMAT AC Spindle Motor 사양 및 특성 (Flange Type, Cooling B⇨A , Shaft Key 없음)
| Prated Power | Speed | Weight | J Moment of Inertia |
||
| nrated Rated | nmax Max. | ||||
| 2AD100B-B05OB1-AS03-C2N1 | 3.5 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 37 kg | 0.014 kgm2 |
| 2AD100C-B05OB1-AS03-C2N1 | 5.5 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 49 kg | 0.021 kgm2 |
| 2AD100D-B05OB1-AS03-C2N1 | 7.5 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 60 kg | 0.060 kgm2 |
2.4 외형 치수

Dimension in mm
| Shaft | Flange | |||||||||
| d | I | b1 | f | f1 | C1 | e1 | Se | T1 | St | |
| 2AD100B | 32 k6 | 60 | 130 j6 | 192 | 4 | 18 | 215 | 14 | 165 | M10 |
| 2AD100C | 32 k6 | 60 | 130 j6 | 192 | 4 | 18 | 215 | 14 | 165 | M10 |
| 2AD100D | 32 k6 | 60 | 130 j6 | 192 | 4 | 18 | 215 | 14 | 165 | M10 |
Dimension in mm
| Body | |||||||||
| B | k2 | m | g | g1 | g2 | g3 | h1 | h2 | |
| 2AD100B | 192 | 507 | 348.5 | 256 | 157.5 | 51 | 60 | 115 | 107 |
| 2AD100C | 192 | 582 | 423.5 | 331 | 157.5 | 51 | 60 | 115 | 107 |
| 2AD100D | 192 | 657 | 498.5 | 406 | 157.5 | 51 | 60 | 115 | 107 |
3.1 사양 및 특성 (Foot Type, Cooling B⇨A , Shaft Key 없음)
| Prated Power | Speed | Weight | J Moment of Inertia |
||
| nrated Rated | nmax Max. | ||||
| 2AD100B-B35OB1-AS03-C2N1 | 3.5 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 37 kg | 0.014 kgm2 |
| 2AD100C-B35OB1-AS03-C2N1 | 5.5 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 49 kg | 0.021 kgm2 |
| 2AD100D-B35OB1-AS03-C2N1 | 7.5 kW | 1500 rpm | 9000 rpm | 60 kg | 0.060 kgm2 |
3.2 외형 치수
Dimension in mm
| 외형 번호 (Frame) | Shaft | Flange | ||||||||
| d | I | b1 | f | f1 | C1 | e1 | Se | T1 | St | |
| 2AD100B | 32 k6 | 60 | 130 j6 | 192 | 4 | 18 | 215 | 14 | 165 | M10 |
| 2AD100C | 32 k6 | 60 | 130 j6 | 192 | 4 | 18 | 215 | 14 | 165 | M10 |
| 2AD100D | 32 k6 | 60 | 130 j6 | 192 | 4 | 18 | 215 | 14 | 165 | M10 |
Dimension in mm
| 외형 번호 (Frame) | Foot | Body | |||||||||||||
| a | a1 | af | H | Sa | W | W1 | k2 | m | g | g1 | g2 | g3 | h1 | h2 | |
| 2AD100B | 80 | 63 | 8 | 100 | 11 | 200 | 160 | 507 | 348.5 | 256 | 157.5 | 51 | 60 | 115 | 107 |
| 2AD100C | 140 | 63 | 8 | 100 | 11 | 200 | 160 | 582 | 423.5 | 331 | 157.5 | 51 | 60 | 115 | 107 |
| 2AD100D | 215 | 63 | 8 | 100 | 11 | 200 | 160 | 657 | 498.5 | 406 | 157.5 | 51 | 60 | 115 | 107 |
4.1 사양 및 특성 (Flange Foot Type, Cooling A⇨B 또는B⇨A , Shaft Key 없음)
| Cooling
A : Motor 전면 | Prated Power | Speed | Weight | J Moment of Inertia |
||
| nrated Rated | nmax Max. | |||||
| 2AD132B-B35OB1-BS03-C2N1 | B ⇨ A | 10 kW | 1500 rpm | 7500 rpm | 90 kg | 0.054 kgm2 |
| 2AD132B-B35OB2-BS03-C2N1 | A ⇨ B | |||||
| 2AD132C-B35OB1-BS03-C2N1 | B ⇨ A | 15 kW | 1500 rpm | 7500 rpm | 115 kg | 0.076 kgm2 |
| 2AD132C-B35OB2-BS03-C2N1 | A ⇨ B | |||||
| 2AD132D-B35OB1-AS03-C2N1 | B ⇨ A | 22 kW | 1500 rpm | 7500 rpm | 135 kg | 0.118 kgm2 |
| 2AD132D-B35OB2-AS03-C2N1 | A ⇨ B |
4.2 외형 치수
Dimension in mm
| 외형 번호 (Frame) | Shaft | Flange | ||||||
| d | I | b1 | f | f1 | C1 | e1 | Se | |
| 2AD132B | 42 k6 | 110 | 250 h6 | 260 | 5 | 15 | 300 | 18 |
| 2AD132C | 42 k6 | 110 | 250 h6 | 260 | 5 | 15 | 300 | 18 |
| 2AD132D | 42 k6 | 110 | 250 h6 | 260 | 5 | 15 | 300 | 18 |
Dimension in mm
| 외형 번호 (Frame) | Foot | Body | |||||||||
| a | a1 | Sa | W | W1 | k | m | g | q | h1 | h2 | |
| 2AD132B | 135 | 89 | 12 | 262 | 216 | 555 | 384.5 | 231 | 115 | 132 | 217 |
| 2AD132C | 205 | 89 | 12 | 262 | 216 | 625 | 454.5 | 301 | 115 | 132 | 217 |
| 2AD132D | 335 | 89 | 12 | 262 | 216 | 755 | 584.5 | 431 | 115 | 132 | 217 |
5.1 Key 치수
| 외형 번호 (Frame) | d | d6 | t | u | l1 |
| 2AD100B 2AD100C 2AD100D | 32 k6 | M8 | 35.0 | 10.0 | 45 |
| 2AD132B 2AD132C 2AD132D | 42 k6 | M16 | 45.0 | 12.0 | 80 |
5.2 Key Type 사양 참조1. AC Spindle Motor Type codes
참조 2.
⑪ Output Shaft :
참조1의 ⑪의 사양을 C⇨ D 로 변경할 것
2AD
100
C -
B05
O
B
1 -
AS
0
3 -
C
2
N
1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭
Smooth
ShaftBalanced
With
Entire KeyBalanced
With
Half KeyWithout
Shaft SealA B E With
Shaft SealC D H